Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|

Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong
Provinsi Bengkulu
Kec. Curup Selatan, Kab. Rejang Lebong - Bengkulu
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 1096 | 100,00% | 557 | 50,82% | 539 | 49,18% | |
| TOTAL | 1096 | 100,00% | 557 | 50,82% | 539 | 49,18% | |
Update : 07 Januari 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Data Populasi Desa Teladan, Curup Selatan - Rejang Lebong
LAKI-LAKI : 557 ORANG
PEREMPUAN : 539 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 1096 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Teladan berada di Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 557 Orang
PEREMPUAN : 539 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 1096 Orang
| Kode Desa | : | 1702182005 |
| Kode Kecamatan | : | 170218 |
| Kode Kabupaten | : | 1702 |
| Kode Provinsi | : | 17 |
| Kode Pos | : | 39125 |
Jl. Sapta Marga No.91, Desa Teladan, Kec. Curup Sel., Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong - Bengkulu
| Senin | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Sabtu | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Minggu | Libur | |
OpenSID 2504.0.0 - Pusako v3.6

